state colonies yield/colony production stocks price/lb value of honey
  (x1000) (lb) (x1000 lbs) (1000 lbs) (cents) $1,000
AL 12 86 1,032 103 111 1,146
AZ 38 63 2,394 1,197 110 2,633
AR 55 88 4,840 1,065 124 6,002
CA 440 53 23,320 3,498 129 30,083
CO 24 60 1,440 576 122 1,757
FL 220 93 20,460 2,026 112 22,915
GA 50 52 2,600 52 110 2,860
HI 7 136 952 29 110 1,047
ID 100 57 5,700 1,653 135 7,695
IL 9 80 720 130 142 1,022
IN 8 62 496 233 114 565
IA 33 70 2,310 901 137 3,165
KS 17 52 884 407 156 1,379
KY 3 54 162 47 165 267
LA 35 124 4,340 347 114 4,948
ME 11 41 451 266 121 546
MD 3 46 138 21 175 242
MI 72 77 5,544 1,885 134 7,429
MN 117 73 8,541 1,110 142 12,128
MS 18 78 1,404 281 118 1,657
MO 18 53 954 200 137 1,307
MT 134 63 8,442 1,097 135 11,397
NE 43 75 3,225 1,161 145 4,676
NV 9 62 558 61 227 1,267
NJ 10 35 350 74 98 343
NM 11 44 484 252 109 528
NY 60 98 5,880 2,470 117 6,880
NC 14 51 714 86 136 971
ND 320 75 24,000 8,160 142 34,080
OH 16 81 1,296 518 140 1,814
OK 3 53 159 51 160 254
OR 39 49 1,911 803 128 2,446
PA 18 57 1,026 513 130 1,334
SC 5 94 470 14 125 588
SD 225 51 11,475 2,410 140 16,065
TN 8 61 488 137 137 669
TX 114 67 7,638 985 109 8,325
UT 22 59 1,298 208 129 1,674
VT 7 89 623 274 119 741
VA 7 38 266 69 186 495
WA 44 51 2,244 494 125 2,805
WV 9 51 459 151 137 629
WI 70 95 6,650 2,461 130 8,645
WY 38 63 2,394 383 139 3,328
Other 8 51 408 188 218 891
             
US 2,524 67.8 171,140 39,047 128.6 221,638

Last Updated on 5/10/03
By Zachary Huang