state colonies yield/colony production stocks price/lb value of honey
  (x1000) (lb) (x1000 lbs) (1000 lbs) (cents) $1,000
AL 14 73 1,022 235 72 736
AZ 43 59 2,537 1,142 72 1,827
AR 58 98 5,684 1,876 65 3,695
CA 425 65 27,625 7,735 69 19,061
CO 26 55 1,430 529 71 1,015
FL 220 100 22,000 3,432 64 14,080
GA 55 57 3,135 188 70 2,195
HI 8 87 696 84 87 606
ID 100 46 4,600 1,610 67 3,082
IL 6 76 456 251 158 720
IN 7 76 532 186 92 489
IA 33 51 1,683 875 75 1,262
KS 13 51 663 530 96 636
KY 3 78 234 94 141 330
LA 45 106 4,770 572 60 2,862
ME 11 20 220 106 79 174
MD 4 46 184 55 160 294
MI 76 60 4,560 2,827 81 3,694
MN 135 81 10,935 1,859 65 7,108
MS 17 66 1,122 224 89 999
MO 25 61 1,525 381 71 1,083
MT 136 102 13,872 4,578 67 9,294
NE 43 48 2,064 1,115 72 1,486
NV 9 50 450 36 214 963
NJ 11 34 374 71 85 318
NM 10 70 700 350 66 462
NY 53 70 3,710 1,781 79 2,931
NC 13 44 572 172 148 847
ND 280 96 26,880 9,408 69 18,547
OH 16 81 1,296 505 101 1,309
OK 4 47 188 105 143 269
OR 44 44 1,936 1,200 74 1,433
PA 17 57 969 514 92 891
SC 7 40 280 67 79 221
SD 235 65 15,275 12,220 71 10,845
TN 8 59 472 131 139 656
TX 97 79 7,663 1,533 65 4,981
UT 23 38 874 315 65 568
VT 7 81 567 249 92 522
VA 9 52 468 94 126 590
WA 42 52 2,184 917 72 1,572
WV 7 65 455 410 142 646
WI 67 81 5,427 3,419 82 4,450
WY 38 77 2,926 468 65 1,902
Other states 6 41 246 107 233 574
US 2,506 74 185,461 64,556 70.4 132,225

Last Updated on 5/10/03
By Zachary Huang