state colonies yield/colony production stocks price/lb value of honey
  (x1000) (lb) (x1000 lbs) (1000 lbs) (cents) $1,000
AL 16 78 1,248 187 59 736
AZ 40 59 2,360 1,322 73 1,723
AR 55 93 5,115 3,529 57 2,916
CA 440 70 30,800 11,396 59 18,172
CO 29 60 1,740 957 62 1,079
FL 232 105 24,360 2,923 54 13,154
GA 55 57 3,135 376 63 1,975
HI 7 112 784 125 82 643
ID 100 47 4,700 2,679 52 2,444
IL 8 61 488 146 117 571
IN 8 65 520 286 103 536
IA 30 67 2,010 1,206 68 1,367
KS 15 68 1,020 520 91 928
KY 3 48 144 40 135 194
LA 43 94 4,042 1,334 52 2,102
ME 11 21 231 143 75 173
MD 6 46 276 52 114 315
MI 72 75 5,400 2,970 60 3,240
MN 150 90 13,500 3,105 57 7,695
MS 17 72 1,224 649 69 845
MO 23 75 1,725 362 60 1,035
MT 124 88 10,912 4,692 59 6,438
NE 50 87 4,350 2,610 59 2,567
NV 10 35 350 95 145 508
NJ 11 35 385 200 61 235
NM 15 64 960 739 72 691
NY 58 80 4,640 2,274 55 2,552
NC 11 49 539 243 143 771
ND 300 115 34,500 13,800 57 19,665
OH 18 65 1,170 585 79 924
OK 7 35 245 64 126 309
OR 48 51 2,448 1,665 66 1,616
PA 22 45 990 554 76 752
SD 235 121 28,435 12,796 58 16,492
TN 9 61 549 104 143 785
TX 105 79 8,295 2,986 57 4,728
UT 24 41 984 462 60 590
VT 7 59 413 211 68 281
VA 7 42 294 103 150 441
WA 52 54 2,808 1,151 58 1,629
WV 7 54 378 234 122 461
WI 84 90 7,560 4,385 68 5,141
WY 39 93 3,627 798 59 2,140
Oth Sts 17 40 685 270 173 1,183
US 2,620 84.1 220,339 85,328 59.7 132,742

Last Updated on 5/10/03
By Zachary Huang